پوسکو (POSCO) (که قبلاً به نام شرکت آهن و فولاد Pohang شناخته میشد) یک شرکت فولادسازی کره جنوبی است که دفتر مرکزی آن در پوهانگ کره جنوبی است. در سال ۲۰۱۵ میزان تولید این کارخانه به ۴۲ میلیون تن فولاد خام رسید که این میزان تولید، این شرکت را به چهارمین تولیدکننده فولاد جهان تبدیل کرد. در سال ۲۰۱۰، این شرکت بزرگترین شرکت تولید فولاد در جهان با ارزش بازار بود. همچنین، در سال ۲۰۱۲، آن را بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای جهان (۱۴۶ از ۵۰۰ شرکت) فورچون نامگذاری شد.پوسکو در حال حاضر با دو کارخانه فولاد یکپارچه در کره جنوبی، در Pohang و Gwangyang کار میکند. علاوه بر این، پوسکو (POSCO) یک شرکت مشترک با U.S. Steel، USS-POSCO است که در پیتسبورگ، کالیفرنیا، ایالاتمتحده واقعشده است.
برند | گرید | شکل ظاهری | ضخامت (mm) | عرض (cm) | پوشش | سطح | واحد | نوسانات | قیمت (ریال) | بروز رسانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yieh | 304 | کویل | 0.7 | 125 | BA | براق | کیلوگرم | کاهش | 1.560.000 ﷼ | 1402/07/03 | |
yieh | 304 | کویل | 0.8 | 100 | BA | براق | کیلوگرم | کاهش | 1.560.000 ﷼ | 1402/07/03 | |
yieh | 304 | کویل | 0.6 | 100 | No.4+PE | خش دار روکشدار | کیلوگرم | کاهش | 1.660.000 ﷼ | 1402/07/03 | |
yieh | 304 | کویل | 0.7 | 100 | No.4+PE | خش دار روکشدار | کیلوگرم | کاهش | 1.660.000 ﷼ | 1402/07/03 | |
Tisco | 304 | کویل | 1.25 | 125 | No.4+PE | خش دار روکشدار | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1402/07/03 | ||
yieh | 304 | کویل | 1 | 125 | 2B | مات | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1402/07/03 | ||
Posco | 304 | کویل | 0.4 | 100 | BA | براق | کیلوگرم | کاهش | 1.580.000 ﷼ | 1402/07/03 | |
Posco | 304 | کویل | 0.5 | 100 | BA | براق | کیلوگرم | 1.580.000 ﷼ | 1402/07/03 | ||
Posco | 304 | کویل | 0.6 | 100 | BA | براق | کیلوگرم | کاهش | تماس بگیرید | 1402/07/03 | |
yieh | 304L | کویل | 1 | 125 | 2B | مات | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1402/07/03 | ||
yieh | 304L | کویل | 2 | 150 | 2B | مات | کیلوگرم | کاهش | 1.480.000 ﷼ | 1402/07/03 | |
yieh | 304L | کویل | 3 | 100 | 2B | مات | کیلوگرم | کاهش | 1.460.000 ﷼ | 1402/07/03 | |
yieh | 304L | کویل | 3 | 150 | 2B | مات | کیلوگرم | کاهش | تماس بگیرید | 1402/07/03 | |
yieh | 304L | کویل | 4 | 150 | 2B | مات | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1402/07/03 | ||
yuting | 304L | کویل | 1 | 100 | 2B | مات | کیلوگرم | کاهش | 1.480.000 ﷼ | 1402/07/03 | |
yuting | 304L | کویل | 1.5 | 100 | 2B | مات | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1402/07/03 | ||
yuting | 304L | کویل | 1.5 | 150 | 2B | مات | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1402/07/03 | ||
yuting | 304L | کویل | 2 | 100 | 2B | مات | کیلوگرم | کاهش | 1.480.000 ﷼ | 1402/07/03 | |
yuting | 304L | کویل | 2 | 125 | 2B | مات | کیلوگرم | کاهش | 1.480.000 ﷼ | 1402/07/03 | |
yieh | 316L | کویل | 2 | 150 | 2B | مات | کیلوگرم | کاهش | 2.390.000 ﷼ | 1402/07/03 |
درخواست خرید
پیش فاکتور
نحوه تسویه حساب
تسویه نهایی
ارسال و تحویل بار
آیا محصول مورد نظر خود را پیدا کردید ؟
به ما امتیاز دهید !!
میانگین امتیاز 4.8 / 5. شمارش آرا 21
شما اولین امتیاز دهنده باشید!